Rekordspieler
In der YB-Geschichte hat eine stattliche Gruppe mit ihrer Clubtreue und ihrer Leistungskonstanz bewundernswerte Rekorde aufgestellt. Am meisten Einsätze bei Pflichtspielen bestritt – weitaus – der unvergessene Martin Weber, am meisten Tore schoss – weitaus – der unvergessene Eugen «Geni» Meier.
Pflichtspiele – das heisst: Es zählen Einsätze und Tore in der Meisterschaft, im Schweizer Cup, im (ehemaligen) Ligacup, im (ehemaligen) Supercup, bei Partien im Europacup der Meisterclubs, des Europacups der Cupsieger, des Uefa-Cups sowie der Champions League und der Europa League. Nicht in die Wertung fallen hingegen die Freundschaftsspiele und Turniere wie Uhren- oder Alpencup.
Die Zahlen verraten Unglaubliches: So kommt Martin Weber auf nicht weniger als 578 Einsätze in der ersten Mannschaft. Er hat pro Match eine Einsatzzeit von …90,13 Minuten. Das erklärt sich so: Weber wurde praktisch nie ausgewechselt und im Weiteren sind es die Verlängerungen, die den Schnitt über die normalen 90 Minuten hinaus schraubten.
Pflichtspiele – das heisst: Es zählen Einsätze und Tore in der Meisterschaft, im Schweizer Cup, im (ehemaligen) Ligacup, im (ehemaligen) Supercup, bei Partien im Europacup der Meisterclubs, des Europacups der Cupsieger, des Uefa-Cups sowie der Champions League und der Europa League. Nicht in die Wertung fallen hingegen die Freundschaftsspiele und Turniere wie Uhren- oder Alpencup.
Die Zahlen verraten Unglaubliches: So kommt Martin Weber auf nicht weniger als 578 Einsätze in der ersten Mannschaft. Er hat pro Match eine Einsatzzeit von …90,13 Minuten. Das erklärt sich so: Weber wurde praktisch nie ausgewechselt und im Weiteren sind es die Verlängerungen, die den Schnitt über die normalen 90 Minuten hinaus schraubten.
Am meisten Einsätze für YB
MS = Meisterschaft, C = Schweizer Cup, EC = Europacup, LC = Ligacup (1972-1982), SC = Supercup (1986-1990)
1. Martin Weber | bei YB: 1979-1995
![]() |
||||||||||||
Total | MS | C | EC | LC | SC | |||||||
Spiele | 578 | 499 | 59 | 12 | 6 | 2 | ||||||
Tore | 31 | 29 | 1 | 1 | - | - | ||||||
Minuten | 52'098 | 44'662 | 5'606 | 1'110 | 540 | 180 | ||||||
Min/Spiel | 90,31 |
2. Jean-Marie Conz | bei YB: 1973-1988
![]() |
||||||||||||
Total | MS | C | EC | LC | SC | |||||||
Spiele | 480 | 392 | 55 | 13 | 18 | 2 | ||||||
Tore | 29 | 21 | 3 | - | 5 | - | ||||||
Minuten | 41'055 | 33'060 | 4'988 | 1'149 | 1'678 | 180 | ||||||
Min/Spiel | 85,53 |
3. Marco Wölfli | bei YB: 1999-2020
![]() |
||||||||||||
Total | MS | C | EC | LC | SC | |||||||
Spiele | 463 | 371 | 41 | 51 | - | - | ||||||
Tore | - | - | - | - | - | - | ||||||
Minuten | 41'559 | 33'036 | 3'903 | 4'620 | - | - | ||||||
Min/Spiel | 89,76 |
4. Alain Baumann | bei YB: 1986-1999
![]() |
||||||||||||
Total | MS | C | EC | LC | SC | |||||||
Spiele | 426 | 384 | 35 | 6 | - | 1 | ||||||
Tore | 17 | 15 | 2 | - | - | - | ||||||
Minuten | 36'506 | 32'628 | 3'257 | 531 | - | 90 | ||||||
Min/Spiel | 85,69 |
5. Geni Meier | bei YB: 1951-1965
![]() |
||||||||||||
Total | MS | C | EC | LC | SC | |||||||
Spiele | 392 | 321 | 56 | 15 | - | - | ||||||
Tore | 313 | 248 | 58 | 7 | - | - | ||||||
Minuten | 35'129 | 28'559 | 5'220 | 1'350 | - | - | ||||||
Min/Spiel | 89,61 |
6. Walter Eichenberger | bei YB: 1968-1983
![]() |
||||||||||||
Total | MS | C | EC | LC | SC | |||||||
Spiele | 390 | 330 | 40 | 5 | 15 | - | ||||||
Tore | - | - | - | - | - | - | ||||||
Minuten | 35'015 | 29'331 | 3'823 | 450 | 1'410 | - | ||||||
Min/Spiel | 89,78 |
7. Heinz Bigler | 1947-1949 und 1950-1964
![]() |
||||||||||||
Total | MS | C | EC | LC | SC | |||||||
Spiele | 352 | 292 | 47 | 13 | - | - | ||||||
Tore | 30 | 24 | 5 | 1 | - | - | ||||||
Minuten | 31'735 | 26'250 | 4'333 | 1'170 | - | - | ||||||
Min/Spiel | 90,21 |
8. Walter Eich | bei YB: 1947-1961
![]() |
||||||||||||
Total | MS | C | EC | LC | SC | |||||||
Spiele | 343 | 279 | 49 | 15 | - | - | ||||||
Tore | - | - | - | - | - | - | ||||||
Minuten | 30'847 | 24'937 | 4'590 | 1'320 | - | - | ||||||
Min/Spiel | 89,93 |
9. Köbi Brechbühl | bei YB 1971-1983
![]() |
||||||||||||
Total | MS | C | EC | LC | SC | |||||||
Spiele | 323 | 264 | 34 | 6 | 19 | - | ||||||
Tore | 19 | 16 | 1 | - | 2 | - | ||||||
Minuten | 27'507 | 22'237 | 3'098 | 540 | 1'632 | - | ||||||
Min/Spiel | 85,16 |
10. Thomas Häberli | bei YB: 2000 bis 2009
![]() |
||||||||||||
Total | MS | C | EC | LC | SC | |||||||
Spiele | 315 | 267 | 35 | 13 | - | - | ||||||
Tore | 86 | 73 | 11 | 2 | - | - | ||||||
Minuten | 21'531 | 18'196 | 2'480 | 855 | - | - | ||||||
Min/Spiel | 68,35 |
Die besten YB-Torschützen
MS = Meisterschaft, C = Schweizer Cup/Ligacup/Supercup, EC = Europacup
1. Geni Meier | bei YB: 1951-1965
![]() |
|||
Total | MS | C | EC |
313 | 248 | 58 | 7 |
2. Ernst Wechselberger | bei YB: 1957-1964
![]() |
|||
Total | MS | C | EC |
151 | 113 | 31 | 7 |
3. Jean-Pierre Nsame | bei YB: 2017-2024
![]() |
|||
Total | MS | C | EC |
140 | 109 | 18 | 13 |
4. Guillaume Hoarau | bei YB: 2014-2020
![]() |
|||
Total | MS | C | EC |
118 | 94 | 5 | 19 |
5. Dario Zuffi | bei YB: 1985-1991
![]() |
|||
Total | MS | C | EC |
100 | 81 | 16 | 3 |