Kader
Trainer/Coach/Betreuer:
Martin Trümpler, Walter Eichenberger, Kurt Feuz, Heinz Schneiter († 2017), Köbi Brechbühl, Winne Berkemeier, Heinz Minder, Fredy Häner, Hans Burri († 2023).
Bisher eingesetzte ehemalige Fanionteam-Spieler
(Stand: 8. Mai 2025).
M = Meister, C = Cupsieger, A = Aufsteiger
51 Einsätze
Wittwer Jürg | Verteidiger | 1985-1990, M 1986, C 1987 | 267 Spiele für YB
47 Einsätze
Lunde Lars | Stürmer | 1984-1986, M 1986 | 62 Spiele für YB
43 Einsätze
Weber Martin | Verteidiger | 1979-1995, M 1986, C 1987 | 578 Spiele für YB (Rekordspieler)
42 Einsätze
Sutter René | Mittelfeldspieler | 1985-1990 und 1993-1996, M 1986, C 1987 | 213 Spiele für YB
37 Einsätze
Hänzi Erich | Verteidiger | 1986-1993, 2000-2003, C 1987, A 2001 | 291 Spiele für YB
34 Einsätze
Chapuisat Stéphane | Stürmer | 2002-2005 | 114 Spiele für YB
31 Einsätze
Pileggi Riccardo | Verteidiger | 1999-2001, A 2001 | 5 Spiele für YB
24 Einsätze
Schönenberger Roland | Verteidiger | 1979-1988, M 1986, C 1987 | 214 Spiele für YB
Schneuwly Adrian | Torhüter | 2001-2004
22 Einsätze
Pagano Toni | Mittelfeldspieler | 1990-1996 | 59 Spiele für YB
Baumann Alain | Mittelfeldspieler | 1985-1999, M 1986, C 1987 | 426 Spiele für YB
20 Einsätze
Mast Peter | Verteidiger | 1976-1978, C 1977 | 67 Spiele für YB
Descloux Joël | Mittelfeldspieler | 2000-2004, A 2001 | 127 Spiele für YB
18 Einsätze
Eugster Adrian | Verteidiger | 2001-2005 | 120 Spiele für YB
17 Einsätze
Niederhäuser André | Verteidiger | 1997-2000, A 1998 | 36 Spiele für YB
15 Einsätze
Raimondi Mario | Mittelfeldspieler | 2005-2013 | 282 Spiele für YB
Berisha Johan | Stürmer | 2001-2005 | 68 Spiele für YB
14 Einsätze
Eich Philippe | Mittelfeldspieler | 1994-1999, A 1998 | 108 Spiele für YB
Feuz Rouven | Mittelfeldspieler | 1999-2000 | 24 Spiele für YB
13 Einsätze
Lingenhag Adrian | Torhüter | 1998/99, 2002/03 | 6 Spiele für YB
Jacobacci Maurizio | Stürmer | 1978-1981, 1982/83 | 33 Spiele für YB
Collaviti Paolo | Torhüter | 2000-2004, 2007-2010, A 2001 | 146 Spiele für YB
12 Einsätze
Lengen Martin | Verteidiger | 1991-1998, A 1998 | 193 Spiele für YB
Rotzetter Rolf | Verteidiger | 1991-1997 | 112 Spiele für YB
Giallanza Gaetano | Stürmer | 1994/95 und 2003/04 | 60 Spiele für YB
11 Einsätze
Hartmann Thomas | Stürmer | 1993-1995 | 39 Spiele für YB
10 Einsätze
Kurtulus Bajram | Mittelfeldspieler | 1999/2000 | 32 Spiele für YB
Gottardi Guerino | Mittelfeldspieler | 1989-1991 | 44 Spiele für YB
9 Einsätze
Funaro Patrick | Verteidiger 2003-2005 | 2 Spiele für YB
8 Einsätze
Magnin Joël | Mittelfeldspieler | 2002-2007 | 152 Spiele für YB
Küffer Roger | Mittelfeldspieler | 1992-1995, 1996-1999 | 167 Spiele für YB
Schneuwly Christian | Mittelfeldspieler | 2007/08, 2009-2011, 2012/13 | 105 Spiele für YB
7 Einsätze
Werro Pascal | Torhüter | 2003-2006
6 Einsätze
Conz Jean-Marie | Verteidiger | 1973-1988, C 1977/1987, M 1986 | 480 Spiele für YB
Kobel Peter | Torhüter | 1987/88, 1992-1997 | 101 Spiele für YB
Müller René | Mittelfeldspieler | 1980-1983 | 97 Spiele für YB
Portillo Miguel | Verteidiger | 2005-2009 | 120 Spiele für YB
Tadorian Jann | Mittelfeldspieler | 1995/96 | 1 Spiel für YB
5 Einsätze
Sermeter Gürkan | Mittelfeldspieler | 1996, 2000-2006, A 2001 | 211 Spiele für YB
Bernard Pulver | Torhüter | 1988-1998, A 1998 | 271 Spiele für YB
Fimian André | Stürmer | 1987-1991 | 104 Spiele für YB
Bamert Urs | Mittelfeldspieler | 1984-1987, M 1986, C 1987 | 94 Spiele für YB
Zbinden Marco | Stürmer | 1981-1983 | 7 Spiele für YB
Kehrli Nicolas | Verteidiger | 2002-2005 | 31 Spiele für YB
4 Einsätze
Häberli Thomas | Stürmer | 2000-2009, A 2001 | 315 Spiele für YB
Baykal | Mittelfeldspieler 2008-2009 | 34 Spiele für YB
Widmer Walter Killy († 2024) | Verteidiger | 1966-1971 | 102 Spiele für YB
Fonseca Leandro | Stürmer 2003/04 | 39 Spiele für YB
Vonlanthen Johan | Stürmer | 2001-2003 | 42 Spiele für YB
Urdaneta Gabriel | MIttelfeldspieler | 2004-2005 | 47 Spiele für YB
Drakopulos Samuele | Stürmer | 1998/99 | 19 Spiele für YB
Geiser Fabian | Mittelfeldspieler | 2001-2005 | 45 Spiele für YB
Schneuwly Marco | Stürmer | 2004-2006 und 2007-2012 | 156 Spiele für YB
3 Einsätze
Burri Reto | Stürmer | 1996-1997, 1999-2002, A 2001 | 111 Spiele für YB
Disler Mark | Verteidiger | 2000-2005, A 2001 | 143 Spiele für YB
Kehrli Raphael | Mittelfeldspieler | 1995-1999, A 1998 | 99 Spiele für YB
Spycher Christoph | Verteidiger | 2010-2014 | 127 Spiele für YB
Baur Hansruedi | Mittelfeldspieler | 1980-1983, 1987/88 | 109 Spiele für YB
Rochat Alain | Verteidiger | 2002-2005 und 2013-2017 | 234 Spiele für YB
2 Einsätze
Eichenberger Walter | Torhüter | 1968-1984, C 1977 | 390 Spiele für YB
Gertschen Reto | Mittelfeldspieler | 1983-1987, 1995/96, M 1986, C 1987 | 84 Spiele für YB
Maiano Michel | Stürmer | 1995/96 | 267 Spiele für YB | 37 Spiele für YB
Mitreski Alexander | Mittelfeldspieler | 1999-2002, A 2001 | 96 Spiele für YB
Siwek Joachim | Stürmer | 1985-1987, M 1986, C 1987 | 62 Spiele für YB
Liechti Aron | Verteidiger | 2007/08, 2009/10 | 19 Spiele für YB
Schaad Steve | Verteidiger | 2003-2004 | 7 Spiele für YB
Nuzzolo Raphaël | Mittelfeldspieler | 2011-2016 | 193 Spiele für YB
1 Einsatz
Bregy Georges | Mittelfeldspieler | 1984-1986, 1990-1994, M 1986 | 209 Spiele für YB
Ippoliti Luca | Mittelfeldspieler |1992-1995 | 59 Spiele für YB
Knez Ivan | Verteidiger | 2003-2005 | 67 Spiele für YB
Knutti Stefan | Torhüter | 1982-1986, 1998/99, M 1986 | 36 Spiele für YB
Kunz Adrian | Stürmer | 1991-1994 | 108 Spiele für YB
Merenda Moreno | Stürmer | 1999/2000 | 21 Spiele für YB
Schmidlin Jörg | Mittelfeldspieler | 1976-1984, C 1977 | 152 Spiele für YB
Zuffi Dario | Stürmer | 1985-1991, M 1986, C 1987 | 217 Spiele für YB
Brönnimann Kurt | Verteidiger | 1984-1988, M 1986, C 1987 | 44 Spiele für YB
Varela Carlos | Mittelfeldspieler | 2005-2009 | 140 Spiele für YB
Schwegler Christian| Verteidiger | 2006-2009 | 125 Spiele für YB
Brechbühl Marc | Stürmer | 1994-1997 | 20 Spiele für YB
Malacarne Diango | Verteidiger | 1996-1998 und 2000-2002 | 120 Spiele für YB
Hoarau Guillaume | Stürmer | 2014-2020, M 2018, 2019, 2020, C 2020 | 188 Spiele für YB
Hochstrasser Xavier | Mittelfeldspieler | 2006-2011 | 156 Spiele für YB
Weiter kamen zum Einsatz (u.a. Funktionäre, ehemalige YB-Junioren)
u.a. Brändli Jürg, Scheurer Heinz, Bielesch Bruno, Rueda Martin, Forte Uli, Bickel Fredy, Herren Martin, Imeroski Minir, Staudenmann Albert, Flückiger Stephan, Franke Christian, Kirchhofer Rolf, Kehrli Oli, Brändli Nica, Berisha Labinot, Affolter Manuel, Wittwer Andreas, De Maddalena Pascal, Huber Philipp, Hirschi André, Dällenbach Adrian, Burri Micha, Eich Benjamin, Suljic Haso, Mathey Grégory.